ๆ78๑ SZTbJ[I่ ๅ๏ ศุๅ๏ | |||||||
1999/08/07(Sat) | \I๏ (2) | | yDz ^ชZ i7 0sj | 3 | @ @ | 0 | GRZ |
1999/08/09(Mon) | {ํo๊`[่ํ | | 1 | @ @ | 0 | กsZ | |
1999/10/01(Fri) | 1๑ํ | | 2 | 1-1 1-1 4PK3 | 2 | ฌR์Z | |
1999/10/09(Sat) | 2๑ํ | | 5 | 2-0 3-0 | 0 | Fs{Z | |
1999/10/10(Sun) | X | | 4 | 2-1 2-0 | 1 | vqZ ivqFฏZj | |
1999/11/03(Wed) | | | 2 | 0-0 2-1 | 1 | {@ศุZ | |
1999/11/06(Sat) | | | 3 | 2-1 1-1 | 2 | Fs{kZ | |
@ | |||||||
ฝฌ11Nx SwZฬ็ๅ๏ TbJ[ฃZๅ๏ ศุง\I | |||||||
1999/06/12(Sat) | 2๑ํ | | ^ชZ i2 1sj | 2 | @ @ | 1 | ฌR์Z |
1999/06/13(Sun) | 3๑ํ | | 1 | @ @ | 0 | Fs{kZ | |
1999/06/19(Sat) | 4๑ํ | | 1 | @ @ 4PK5 | 1 | Fs{kZ | |
@ | |||||||
ฝฌ11Nx ศุงwZฬ็ๅ๏ TbJ[ฃZ | |||||||
1999/04/29(Thu) | 2๑ํ | | yBest4z ^ชZ i3 1sj | 1 | 1-0 0-0 | 0 | ้์Z |
1999/05/01(Sat) | 3๑ํ | | 2 | 1-0 1-0 | 0 | ฌRZ | |
1999/05/02(Sun) | X | | 3 | 1-0 2-0 | 0 | ๎ยZ | |
1999/05/07(Fri) | | | 1 | 0-1 1-2 | 3 | Fs{Z | |
@ | |||||||
ฝฌ10Nx ศุงwZTbJ[Vlๅ๏ | |||||||
1999/01/16(Sat) | 2๑ํ | | yBest4z ^ชZ i3 1sj | 5 | @ @ | 1 | จๅซZ |
1999/01/17(Sun) | 3๑ํ | | 1 | 0-0 1-0 | 0 | Fs{w iถฏ|ๅฎZj | |
1999/01/23(Sat) | X | | 2 | 0-0 2-0 | 0 | Fs{Z | |
1999/01/24(Sun) | | | 0 | 0-0 0-1 | 1 | Fs{ดหZ | |
@ | |||||||
ๆ77๑ SZTbJ[I่ ๅ๏ ศุๅ๏ | |||||||
1998/11/03(Tue) | 2๑ํ | | yBest4z ^ชZ i2 1sj | 4 | 1-1 3-1 | 2 | Fs{w iถฏ|ๅฎZj |
1998/11/05(Thu) | X | | 2 | 0-1 2-0 | 1 | Fs{Z | |
1998/11/07(Sat) | | | 0 | 0-1 0-1 | 2 | ฒ์๚ๅZ | |
@ | |||||||
ฝฌ10Nx SwZฬ็ๅ๏ TbJ[ฃZๅ๏ ศุง\I | |||||||
1998/06/13(Sat) | 2๑ํ | | yBest4z ^ชZ i4 1sj | 5 | @ @ | 0 | ^ชkหZ |
1998/06/14(Sun) | 3๑ํ | | 4 | @ @ | 0 | ้์Z | |
1998/06/20(Sat) | 4๑ํ | | 1 | @ @ | 0 | vqZ ivqFฏZj | |
1998/06/21(Sun) | X | | 1 | 0-0 1-0 | 0 | Fs{Z | |
1998/06/27(Sat) | | | 0 | 0-0 0-1 | 1 | ๎ยZ | |
@ | |||||||
ฝฌ10Nx ศุงwZฬ็ๅ๏ TbJ[ฃZ | |||||||
1998/04/25(Sat) | 1๑ํ | | ^ชZ i1 1sj | 1 | @ @ | 0 | ซ์Z |
1998/04/26(Sun) | 2๑ํ | | 0 | @ @ | 1 | {@ศุZ | |
@ | |||||||
ๆ76๑ SZTbJ[I่ ๅ๏ ศุๅ๏ | |||||||
1997/10/11(Sat) | 2๑ํ | | yBest8z ^ชZ i1 1sj | 4 | 1-0 3-0 | 0 | Fs{w iถฏ|ๅฎZj |
1997/10/13(Mon) | X | | 1 | 0-2 1-1 | 3 | กsZ | |
@ | |||||||
ฝฌ9Nx SwZฬ็ๅ๏ TbJ[ฃZๅ๏ ศุง\I | |||||||
1997/06/21(Sat) | 4๑ํ | | yDz ^ชZ i4 0sj | 3 | 3-0 0-0 | 0 | Fs{Z |
1997/06/22(Sun) | X | | 2 | 2-0 0-0 | 0 | GRZ | |
1997/06/28(Sat) | | | 4 | 2-0 2-0 | 0 | Fs{kZ | |
1997/06/29(Sun) | | | 3 | 0-0 3-1 | 1 | {@ศุZ | |
@ | |||||||
ฝฌ9Nx ศุงwZฬ็ๅ๏ TbJ[ฃZ | |||||||
1997/04/27(Sun) | 2๑ํ | | yDz ^ชZ i4 1sj | 1 | @ @ | 0 | ซ์Z |
1997/04/29(Tue) | 3๑ํ | | 0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 3PK2 | 0 | Fs{Z | |
1997/05/03(Sat) | X | | 1 | 0-0 1-0 | 0 | {@ศุZ | |
1997/05/09(Fri) | | | 1 | 0-0 0-0 1-0 0-0 | 0 | ฒ์๚ๅZ | |
1997/05/10(Sat) | | | 1 | 0-0 1-2 | 2 | ๎ยZ | |
@ | |||||||
ฝฌ8Nx ศุงwZTbJ[Vlๅ๏ | |||||||
1997/01/15(Wed) | 1๑ํ | | yBest8z ^ชZ i1 1sj | 1 | @ @ | 0 | กsZ |
1997/01/18(Sat) | X | | 0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0PK3 | 0 | ฒ์๚ๅZ | |
@ | |||||||
ๆ75๑ SZTbJ[I่ ๅ๏ ศุๅ๏ | |||||||
1996/10/31(Thu) | 2๑ํ | | yBest4z ^ชZ i2 1sj | 3 | 3-0 0-0 | 0 | ศุZ |
1996/11/02(Sat) | X | | 2 | 1-1 1-1 4PK1 | 2 | ๎ยZ | |
1996/11/04(Mon) | | | 0 | 0-2 0-1 | 3 | ฒ์๚ๅZ | |
@ | |||||||
ฝฌ8Nx SwZฬ็ๅ๏ TbJ[ฃZๅ๏ ศุง\I | |||||||
1996/06/08(Sat) | 2๑ํ | | ^ชZ i0 1sj | 1 | 0-2 1-0 | 2 | {@ศุZ |
@ | |||||||
ฝฌ8Nx ศุงwZฬ็ๅ๏ TbJ[ฃZ | |||||||
1996/04/28(Sun) | 2๑ํ | | yBest4z ^ชZ i3 1sj | 0 | @ @ 5PK4 | 0 | กsHฦZ |
1996/05/03(Fri) | 3๑ํ | | 7 | 2-0 5-0 | 0 | Fs{kZ | |
1996/05/04(Sat) | X | | 3 | 1-0 2-0 | 0 | ซ์Z | |
1996/05/10(Fri) | | | 0 | 0-0 0-0 0-1 0-0 | 1 | Fs{Z | |
@ | |||||||
ฝฌ7Nx ศุงwZTbJ[Vlๅ๏ | |||||||
1996/01/27(Sat) | 2๑ํ | | yBest4z ^ชZ i3 1sj | 5 | @ @ | 1 | ซZ |
1996/02/03(Sat) | 3๑ํ | | 2 | 0-0 0-0 2-0 0-0 | 0 | Fs{ดหZ | |
1996/02/04(Sun) | X | | 1 | 0-0 0-0 1-0 0-0 | 0 | กsZ | |
1996/02/08(Thu) | | | 1 | 0-1 1-1 | 2 | ศุZ | |
@ | |||||||
ๆ74๑ SZTbJ[I่ ๅ๏ ศุๅ๏ | |||||||
1995/10/28(Sat) | 1๑ํ | | yDz ^ชZ i4 0sj | 2 | 1-0 1-0 | 0 | ฌR์Z |
1995/11/03(Fri) | X | | 2 | 1-0 1-0 | 0 | Fs{ดหZ | |
1995/11/04(Sat) | | | 1 | 1-0 0-0 | 0 | ์Vw@ i์Vw@Zj | |
1995/11/11(Sat) | | | 3 | 2-0 1-2 | 2 | Fs{w iถฏ|ๅฎZj | |
@ | |||||||
ฝฌ7Nx SwZฬ็ๅ๏ TbJ[ฃZๅ๏ ศุง\I | |||||||
1995/06/10(Sat) | 2๑ํ | | yDz ^ชZ i6 0sj | 7 | 3-0 4-0 | 0 | Fs{kZ |
1995/06/17(Sat) | 3๑ํ | | 3 | 1-0 2-0 | 0 | Fs{Z | |
1995/06/18(Sun) | 4๑ํ | | 2 | 1-0 1-0 | 0 | ฌR์Z | |
1995/06/20(Tue) | X | | 1 | 0-0 0-0 1-0 0-0 | 0 | ญภZ | |
1995/06/24(Sat) | | | 2 | 0-0 2-0 | 0 | ฒ์๚ๅZ | |
1995/06/26(Mon) | | | 3 | 0-0 1-1 0-0 0-0 2-0 0-0 | 1 | Fs{w iถฏ|ๅฎZj | |
@ | |||||||
ฝฌ7Nx ศุงwZฬ็ๅ๏ TbJ[ฃZ | |||||||
1995/04/30(Sun) | 2๑ํ | | yBest4z ^ชZ i3 1sj | 2 | @ @ | 0 | ฮดZ |
1995/05/06(Sat) | 3๑ํ | | 1 | 0-0 1-0 | 0 | ศุ์Z iศุใฤ์Zj | |
1995/05/07(Sun) | X | | 1 | 1-0 0-0 | 0 | ศุZ | |
1995/05/12(Fri) | | | 1 | 0-1 1-1 | 2 | ์Vw@ i์Vw@Zj | |
@ | |||||||
ฝฌ6Nx ศุงwZTbJ[Vlๅ๏ | |||||||
1995/01/21(Sat) | 1๑ํ | | yDz ^ชZ i5 1sj | 6 | @ @ | 0 | ญภ_ฦZ |
1995/01/28(Sat) | 2๑ํ | | 3 | @ @ | 1 | จๅซZ | |
1995/01/29(Sun) | 3๑ํ | | 4 | 1-0 3-1 | 1 | ฌRZ | |
1995/02/04(Sat) | X | | 2 | 1-0 0-1 0-0 1-0 | 1 | ศุZ | |
1995/02/05(Sun) | | | 2 | 1-0 1-1 | 1 | Fs{ดหZ | |
1995/02/11(Sat) | | | 0 | 0-0 0-0 0-0 0-1 | 1 | Fs{w iถฏ|ๅฎZj | |
@ |